Prezzi e bonus stagione 2024
- LISTINO PREZZI TIPOLOGIA CAMERA:
I prezzi si riferiscono al costo giornaliero della camera e sono comprensivi di prima colazione, servizio spiaggia e un posto auto in parcheggio privato non custodito. La Tassa comunale di soggiorno, pari ad 2 euro a notte a persona, non è inclusa nelle tariffe.
PERIODO | MATRIMONIALE | TRIPLA | QUADRUPLA |
25 aprile / 31 maggio | 100 € | 125 € | 165 € |
1 giugno / 21 giugno | 120 € | 150 € | 185 € |
22 giugno / 5 luglio | 135 € | 170 € | 215 € |
6 luglio / 26 luglio | 155 € | 185 € | 230 € |
27 luglio / 31 agosto | 175 € | 210 € | 260 € |
1 settembre / 8 settembre | 140 € | 180 € | 225 € |
9 settembre / 23 settembre | 120 € | 145 € | 180 € |
24 settembre / 10 ottobre | 95 € | 120 € | 150 € |
- LISTINO PREZZI TIPOLOGIA APPARTAMENTO:
I prezzi si riferiscono al costo settimanale dell’appartamento e sono comprensivi di servizio spiaggia, posto macchina in parcheggio privato non custodito e, a discrezione del cliente, di prima colazione. La Tassa comunale di soggiorno, pari ad 2 euro a notte a persona, non è inclusa nelle tariffe.
PERIODO | INCLUSA COLAZIONE | SENZA COLAZIONE |
25 maggio / 1 giugno | 850 € | 750 € |
1 giugno / 8 giugno | 950 € | 850 € |
8 giugno / 15 giugno | 1.050 € | 950 € |
15 giugno / 22 giugno | 1.150 € | 1.050 € |
22 giugno / 29 giugno | 1.300 € | 1.200 € |
29 giugno / 6 luglio | 1.350 € | 1.250 € |
6 luglio / 13 luglio | 1.350 € | 1.250 € |
13 luglio / 20 luglio | 1.400 € | 1.300 € |
20 luglio / 27 luglio | 1.450 € | 1.350 € |
27 luglio / 3 agosto | 1.500 € | 1.400 € |
3 agosto / 10 agosto | 1.550 € | 1.450 € |
10 agosto / 17 agosto | 1.600 € | 1.550 € |
17 agosto / 24 agosto | 1.600 € | 1.550 € |
24 agosto / 31 agosto | 1.500 € | 1.450 € |
31 agosto / 7 settembre | 1.000 € | 900 € |
7 settembre / 14 settembre | 900 € | 800 € |
ATTENZIONE: Al momento della prenotazione è richiesta una Caparra del 30% sul costo del soggiorno. In caso di disdetta, mancato arrivo o partenza anticipata la caparra verrà trattenuta.